Commit graph

17 commits

Author SHA1 Message Date
f0d898a832 Viewer: corrected and somewhat modified 2012-07-29 18:24:14 +01:00
4ad651c5e0 RenderTask: corrected 2012-07-29 18:11:33 +01:00
d83185d8d9 Project: corrcted and text slightly modified 2012-07-29 18:08:39 +01:00
9b4b46afae ProcessingGraph: text slightly expanded 2012-07-29 18:02:14 +01:00
0df1bbc57e Sequence: english corrected 2012-07-29 17:46:58 +01:00
e4584acbea Pipes: english corrected 2012-07-29 17:42:07 +01:00
4156c6de59 OutputSlot: upper/lower case corrected 2012-07-29 17:40:25 +01:00
79e764c55b OutputMapping: english corrected 2012-07-29 17:39:41 +01:00
3d70e4c68c OutputManager: english corrected 2012-07-29 17:38:35 +01:00
d305d2ea2d OutputDesignation: english corrected 2012-07-29 17:37:58 +01:00
5885a4db58 InputDevice: english corrected 2012-07-29 17:36:13 +01:00
37e2075a86 Cursor: upper/lower case change 2012-07-29 17:34:27 +01:00
3dbf128026 ConfigSystem_Prefences: english syntax corrected. 2012-07-29 17:33:06 +01:00
2b948d14b4 Builder corrected: english syntax only. 2012-07-29 17:28:29 +01:00
9e1f0145f5 AssetsView corrected: syntax only.
Only changes here are English, sense should be the same.
2012-07-29 17:24:43 +01:00
acec8ad71c Glossery terms sorted 2012-07-29 17:17:46 +01:00
3099fb7b11 reordering overview pages in User and Technical documentation 2011-03-04 02:48:31 +01:00
Renamed from doc/user/outerSpace/Glossary.txt (Browse further)